KDV Oranları
6361 Sayılı Kanun kapsamında bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir. Ancak bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları ile patent gibi fikrî ve sınai haklar finansal kiralama sözleşmesinin konusu olamaz.
Leasinge konu malların alımında ve kira ödemelerinde uygulanacak KDV oranları farklılık göstermekte olup, belli başlı mal grupları itibariyle yeni alımlar ve 2. El alımlar da KDV oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
| Ürün Grubu | Yeni Alımlar | 2. El Alımlar |
|---|---|---|
| Metal İşleme Mak. | 1% | 20% |
| Ekstruder Hattı | 1% | 20% |
| Endüstriyel Robot | 1% | 20% |
| Plastik Kalıp | 1% | 20% |
| Plastik Kaynak Makinaları | 1% | 20% |
| Fırın | 1% | 20% |
| CNC Tezgah | 1% | 20% |
| Gıda İşleme Makinası | 1% | 20% |
| Plastik Enjeksiyon Makinası | 1% | 20% |
| Üretim Makinaları | 1% | 20% |
| Ürün Grubu | Yeni Alımlar | 2. El Alımlar |
|---|---|---|
| Uçak/Helikopter | KDV İstisna | KDV İstisna |
| Tekne | 1% | 1% |
| Kamyon/Kamyonet | 20% | 20% |
| Otomobil | 20% | 20% |
| Ürün Grubu | Yeni Alımlar | 2. El Alımlar |
|---|---|---|
| Güneş Enerjisi Sistemleri | 20% | 20% |
| Rüzgar Enerjisi Sistemleri | 20% | 20% |
| Biyogaz Enerji Sistemleri | 20% | 20% |
| Ürün Grubu | Yeni Alımlar | 2. El Alımlar |
|---|---|---|
| Ekskavatör | 1% | 10% |
| Forkliftler | 1% | 20% |
| Silindirler | 1% | 20% |
| Telehandler | 1% | 20% |
| Kazıcı ve Yükleyici İş Makinası | 1% | 20% |
| Vinç | 1% | 20% |
| Beko Loader | 1% | 20% |
| Platform | 1% | 20% |
| Asansör | 1% | 20% |
| Lastik Tekerlek Yükleyici | 1% | 20% |
| Ürün Grubu | Yeni Alımlar | 2. El Alımlar |
|---|---|---|
| Nakış İşleme Makineleri | 1% | 10% |
| Dikiş Makineleri | 1% | 10% |
| Örgü Makineleri | 1% | 10% |
| Dokuma Tezgahı Makinesi | 1% | 10% |
| İplik Makineleri | 1% | 10% |
| Ürün Grubu | Yeni Alımlar | 2. El Alımlar |
|---|---|---|
| Ölçüm Cihazları | 20% | 20% |
| Tanı Cihazları | 10% | 10% |
| Ürün Grubu | Yeni Alımlar | 2. El Alımlar |
|---|---|---|
| Bilgisayar | 20% | 20% |
| Klima Cihazları | 20% | 20% |
| Printer | 20% | 20% |
| Ürün Grubu | Yeni Alımlar | 2. El Alımlar |
|---|---|---|
| Fabrika | 20% | 20% |
| Bina | 20% | 20% |
| Ürün Grubu | Yeni Alımlar | 2. El Alımlar |
|---|---|---|
| Elektrik Panoları | 20% | 20% |
| Jeneratör | 1% | 20% |
(*) KDV oranları belli mal grupları için sınıflandırılmış olup, tabloda yer almayan diğer mallarda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaralarına göre belirlenir.